| 1 cuota de $1.905.262,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.905.262,11 |
| 2 cuotas de $1.138.298,85 | Total $2.276.597,70 | |
| 3 cuotas de $790.366,23 | Total $2.371.098,70 | |
| 6 cuotas de $450.626,24 | Total $2.703.757,46 | |
| 9 cuotas de $335.114,44 | Total $3.016.029,92 | |
| 12 cuotas de $281.978,79 | Total $3.383.745,51 |
| 1 cuota de $1.905.262,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.905.262,11 |
| 3 cuotas de $799.447,98 | Total $2.398.343,94 | |
| 6 cuotas de $431.795,90 | Total $2.590.775,42 | |
| 9 cuotas de $316.845,08 | Total $2.851.605,80 | |
| 12 cuotas de $260.671,61 | Total $3.128.059,33 | |
| 24 cuotas de $179.435,99 | Total $4.306.463,95 |
| 3 cuotas de $808.593,24 | Total $2.425.779,72 | |
| 6 cuotas de $460.025,53 | Total $2.760.153,22 |
| 3 cuotas de $820.278,84 | Total $2.460.836,54 | |
| 6 cuotas de $450.308,70 | Total $2.701.852,20 | |
| 9 cuotas de $336.956,18 | Total $3.032.605,70 | |
| 12 cuotas de $275.961,33 | Total $3.311.536,07 |
| 18 cuotas de $201.873,10 | Total $3.633.715,90 |
• PC armada: se entrega ensamblada
• Procesador: AMD Ryzen 7 5700
• Placa madre: A520
• Socket: AM4
• Memoria RAM: 32 GB DDR4
• Almacenamiento: 960 GB SSD SATA
• Tarjeta gráfica: RTX 5060 Ti WindForce 2 OC 8 GB
• Fuente: 650 W 80+ Bronze
• Gabinete: tipo pecera con ventana y 5 coolers RGB
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
• Puertos: USB, HDMI, DisplayPort
