| 1 cuota de $2.684.105,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.684.105,26 |
| 2 cuotas de $1.603.618,69 | Total $3.207.237,38 | |
| 3 cuotas de $1.113.456,33 | Total $3.340.369,00 | |
| 6 cuotas de $634.835,63 | Total $3.809.013,77 | |
| 9 cuotas de $472.104,29 | Total $4.248.938,63 | |
| 12 cuotas de $397.247,58 | Total $4.766.970,94 |
| 1 cuota de $2.684.105,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.684.105,26 |
| 3 cuotas de $1.112.561,63 | Total $3.337.684,89 | |
| 6 cuotas de $597.034,48 | Total $3.582.206,88 | |
| 9 cuotas de $434.198,76 | Total $3.907.788,85 | |
| 12 cuotas de $354.301,89 | Total $4.251.622,73 | |
| 24 cuotas de $237.084,78 | Total $5.690.034,74 |
| 3 cuotas de $1.126.250,56 | Total $3.378.751,70 | |
| 6 cuotas de $629.154,27 | Total $3.774.925,64 |
| 3 cuotas de $1.176.980,15 | Total $3.530.940,47 | |
| 6 cuotas de $661.274,06 | Total $3.967.644,40 | |
| 9 cuotas de $503.478,50 | Total $4.531.306,50 | |
| 12 cuotas de $418.138,86 | Total $5.017.666,37 |
| 18 cuotas de $277.148,78 | Total $4.988.678,04 |
• PC armada: se entrega ensamblada
• Procesador: AMD Ryzen 7 5700
• Placa madre: A520
• Socket: AM4
• Memoria RAM: 32 GB DDR4
• Almacenamiento: 960 GB SSD SATA
• Tarjeta gráfica: RTX 5070 12 GB
• Fuente: 800 W
• Gabinete: negro tipo pecera RGB 5 coolers
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
• Puertos: USB, HDMI, DisplayPort
