| 1 cuota de $346.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.736,84 |
| 2 cuotas de $207.157,93 | Total $414.315,85 | |
| 3 cuotas de $143.838,00 | Total $431.514,00 | |
| 6 cuotas de $82.009,04 | Total $492.054,25 | |
| 9 cuotas de $60.987,16 | Total $548.884,42 | |
| 12 cuotas de $51.317,05 | Total $615.804,63 |
| 1 cuota de $346.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.736,84 |
| 3 cuotas de $145.490,77 | Total $436.472,33 | |
| 6 cuotas de $78.582,12 | Total $471.492,76 | |
| 9 cuotas de $57.662,33 | Total $518.961,03 | |
| 12 cuotas de $47.439,37 | Total $569.272,54 | |
| 24 cuotas de $32.655,38 | Total $783.729,28 |
| 3 cuotas de $147.155,11 | Total $441.465,34 | |
| 6 cuotas de $83.719,61 | Total $502.317,66 |
| 3 cuotas de $149.281,76 | Total $447.845,30 | |
| 6 cuotas de $81.951,25 | Total $491.707,51 | |
| 9 cuotas de $61.322,33 | Total $551.901,03 | |
| 12 cuotas de $50.221,94 | Total $602.663,30 |
| 18 cuotas de $36.738,69 | Total $661.296,50 |
• Pantalla: 11" TFT LCD, resolución 1920 x 1200 (WUXGA), 90 Hz, ~206 ppi
• Procesador: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), Octa-core (2x2.2 GHz + 6x1.8 GHz)
• Memoria RAM: 4 GB
• Almacenamiento: 64 GB interno, expandible hasta 1 TB vía microSD
• Cámara trasera: 8 MP, AF, video 1080p@30fps
• Cámara frontal: 5 MP, video 1080p@30fps
• Sistema operativo: Android 13 (actualizable a Android 16, One UI 8)
• Conectividad: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C 2.0
• Audio: Altavoces cuádruples estéreo con Dolby Atmos, jack 3.5mm
• Batería: Li-Po 7040 mAh, carga 15W
• Dimensiones: 257.1 x 168.7 x 6.9 mm
• Peso: 480 g
• Color: Graphite
