| 1 cuota de $1.157.789,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.157.789,47 |
| 2 cuotas de $691.721,32 | Total $1.383.442,64 | |
| 3 cuotas de $480.289,67 | Total $1.440.869,00 | |
| 6 cuotas de $273.836,51 | Total $1.643.019,04 | |
| 9 cuotas de $203.642,30 | Total $1.832.780,73 | |
| 12 cuotas de $171.352,84 | Total $2.056.234,10 |
| 1 cuota de $1.157.789,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.157.789,47 |
| 3 cuotas de $485.808,46 | Total $1.457.425,38 | |
| 6 cuotas de $262.393,68 | Total $1.574.362,12 | |
| 9 cuotas de $192.540,38 | Total $1.732.863,50 | |
| 12 cuotas de $158.404,89 | Total $1.900.858,75 | |
| 24 cuotas de $109.039,64 | Total $2.616.951,54 |
| 3 cuotas de $491.365,85 | Total $1.474.097,55 | |
| 6 cuotas de $279.548,26 | Total $1.677.289,61 |
| 3 cuotas de $498.466,96 | Total $1.495.400,88 | |
| 6 cuotas de $273.643,54 | Total $1.641.861,25 | |
| 9 cuotas de $204.761,50 | Total $1.842.853,50 | |
| 12 cuotas de $167.696,15 | Total $2.012.353,88 |
| 18 cuotas de $122.674,22 | Total $2.208.136,08 |
• PC armada: se entrega ensamblada
• Procesador: AMD Ryzen 5 5600G
• Placa madre: A520
• Socket: AM4
• Memoria RAM: 32 GB DDR4
• Almacenamiento: 960 GB SSD SATA
• Tarjeta gráfica: GeForce GT 1030 2 GB
• Fuente: 600 W
• Gabinete: negro con ventana lateral RGB
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
