| 1 cuota de $894.631,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.631,58 |
| 2 cuotas de $534.497,64 | Total $1.068.995,27 | |
| 3 cuotas de $371.123,00 | Total $1.113.369,00 | |
| 6 cuotas de $211.595,28 | Total $1.269.571,68 | |
| 9 cuotas de $157.355,75 | Total $1.416.201,79 | |
| 12 cuotas de $132.405,47 | Total $1.588.865,69 |
| 1 cuota de $894.631,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.631,58 |
| 3 cuotas de $375.387,41 | Total $1.126.162,23 | |
| 6 cuotas de $202.753,33 | Total $1.216.520,02 | |
| 9 cuotas de $148.777,23 | Total $1.338.995,09 | |
| 12 cuotas de $122.400,51 | Total $1.468.806,13 | |
| 24 cuotas de $84.255,65 | Total $2.022.135,76 |
| 3 cuotas de $379.681,64 | Total $1.139.044,93 | |
| 6 cuotas de $216.008,79 | Total $1.296.052,77 |
| 3 cuotas de $385.168,71 | Total $1.155.506,15 | |
| 6 cuotas de $211.446,17 | Total $1.268.677,04 | |
| 9 cuotas de $158.220,56 | Total $1.423.985,09 | |
| 12 cuotas de $129.579,92 | Total $1.554.959,15 |
| 18 cuotas de $94.791,18 | Total $1.706.241,35 |
• PC armada: se entrega ensamblada
• Procesador: AMD Ryzen 5 5600G
• Placa madre: A520
• Socket: AM4
• Memoria RAM: 16 GB DDR4
• Almacenamiento: 480 GB SSD SATA
• Tarjeta gráfica: GeForce GT 1030 2 GB
• Fuente: 600 W
• Gabinete: negro con ventana lateral RGB
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
