| 1 cuota de $736.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $736.736,84 |
| 2 cuotas de $440.163,43 | Total $880.326,85 | |
| 3 cuotas de $305.623,00 | Total $916.869,00 | |
| 6 cuotas de $174.250,54 | Total $1.045.503,25 | |
| 9 cuotas de $129.583,82 | Total $1.166.254,42 | |
| 12 cuotas de $109.037,05 | Total $1.308.444,63 |
| 1 cuota de $736.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $736.736,84 |
| 3 cuotas de $309.134,77 | Total $927.404,33 | |
| 6 cuotas de $166.969,12 | Total $1.001.814,76 | |
| 9 cuotas de $122.519,33 | Total $1.102.674,03 | |
| 12 cuotas de $100.797,87 | Total $1.209.574,54 | |
| 24 cuotas de $69.385,26 | Total $1.665.246,28 |
| 3 cuotas de $312.671,11 | Total $938.013,34 | |
| 6 cuotas de $177.885,11 | Total $1.067.310,66 |
| 3 cuotas de $317.189,76 | Total $951.569,30 | |
| 6 cuotas de $174.127,75 | Total $1.044.766,51 | |
| 9 cuotas de $130.296,00 | Total $1.172.664,03 | |
| 12 cuotas de $106.710,19 | Total $1.280.522,30 |
| 18 cuotas de $78.061,36 | Total $1.405.104,50 |
• PC armada: se entrega ensamblada
• Procesador: AMD Ryzen 3 3200G
• Placa madre: A520
• Socket: AM4
• Memoria RAM: 16 GB DDR4
• Almacenamiento: 480 GB SSD SATA
• Tarjeta gráfica: GeForce GT 1030 2 GB
• Fuente: 600 W
• Gabinete: negro con ventana lateral RGB
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
