| 1 cuota de $1.684.105,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.684.105,26 |
| 2 cuotas de $1.006.168,69 | Total $2.012.337,38 | |
| 3 cuotas de $698.623,00 | Total $2.095.869,00 | |
| 6 cuotas de $398.318,96 | Total $2.389.913,77 | |
| 9 cuotas de $296.215,40 | Total $2.665.938,63 | |
| 12 cuotas de $249.247,58 | Total $2.990.970,94 |
| 1 cuota de $1.684.105,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.684.105,26 |
| 3 cuotas de $706.650,56 | Total $2.119.951,70 | |
| 6 cuotas de $381.674,38 | Total $2.290.046,33 | |
| 9 cuotas de $280.066,70 | Total $2.520.600,34 | |
| 12 cuotas de $230.413,66 | Total $2.764.964,02 | |
| 24 cuotas de $158.607,63 | Total $3.806.583,12 |
| 3 cuotas de $714.734,27 | Total $2.144.202,82 | |
| 6 cuotas de $406.627,21 | Total $2.439.763,29 |
| 3 cuotas de $725.063,45 | Total $2.175.190,35 | |
| 6 cuotas de $398.038,27 | Total $2.388.229,67 | |
| 9 cuotas de $297.843,37 | Total $2.680.590,34 | |
| 12 cuotas de $243.928,61 | Total $2.927.143,35 |
| 18 cuotas de $178.440,30 | Total $3.211.925,55 |
• PC armada: se entrega ensamblada
• Procesador: AMD Ryzen 7 5700
• Placa madre: A520
• Socket: AM4
• Memoria RAM: 16 GB DDR4
• Almacenamiento: 960 GB SSD SATA
• Tarjeta gráfica: RTX 5060 Ti WindForce 2 OC 8 GB
• Fuente: 800 W incluida en gabinete
• Gabinete: tipo pecera 5 coolers RGB y fuente 800 W
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
• Puertos: USB, HDMI, DisplayPort
