| 1 cuota de $1.663.052,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.663.052,63 |
| 2 cuotas de $993.590,80 | Total $1.987.181,59 | |
| 3 cuotas de $689.889,67 | Total $2.069.669,00 | |
| 6 cuotas de $393.339,67 | Total $2.360.037,99 | |
| 9 cuotas de $292.512,48 | Total $2.632.612,31 | |
| 12 cuotas de $246.131,79 | Total $2.953.581,47 |
| 1 cuota de $1.663.052,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.663.052,63 |
| 3 cuotas de $689.335,31 | Total $2.068.005,95 | |
| 6 cuotas de $369.918,34 | Total $2.219.510,04 | |
| 9 cuotas de $269.026,48 | Total $2.421.238,32 | |
| 12 cuotas de $219.522,94 | Total $2.634.275,37 | |
| 24 cuotas de $146.896,05 | Total $3.525.505,27 |
| 3 cuotas de $697.816,88 | Total $2.093.450,65 | |
| 6 cuotas de $389.819,53 | Total $2.338.917,22 |
| 3 cuotas de $729.248,57 | Total $2.187.745,73 | |
| 6 cuotas de $409.720,73 | Total $2.458.324,40 | |
| 9 cuotas de $311.951,71 | Total $2.807.565,45 | |
| 12 cuotas de $259.075,88 | Total $3.108.910,59 |
| 18 cuotas de $171.719,42 | Total $3.090.949,62 |
• PC armada: se entrega ensamblada
• Procesador: AMD Ryzen 7 5700
• Placa madre: A520
• Socket: AM4
• Memoria RAM: 16 GB DDR4
• Almacenamiento: 480 GB SSD SATA
• Tarjeta gráfica: RTX 5060 Ti WindForce 2 OC 8 GB
• Fuente: 800 W incluida en gabinete
• Gabinete: tipo pecera 5 coolers RGB y fuente 800 W
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
• Puertos: USB, HDMI, DisplayPort
