| 1 cuota de $1.578.842,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.578.842,11 |
| 2 cuotas de $943.279,22 | Total $1.886.558,44 | |
| 3 cuotas de $654.956,34 | Total $1.964.869,01 | |
| 6 cuotas de $373.422,47 | Total $2.240.534,84 | |
| 9 cuotas de $277.700,78 | Total $2.499.307,06 | |
| 12 cuotas de $233.668,63 | Total $2.804.023,59 |
| 1 cuota de $1.578.842,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.578.842,11 |
| 3 cuotas de $654.430,05 | Total $1.963.290,16 | |
| 6 cuotas de $351.187,11 | Total $2.107.122,68 | |
| 9 cuotas de $255.404,02 | Total $2.298.636,23 | |
| 12 cuotas de $208.407,15 | Total $2.500.885,90 | |
| 24 cuotas de $139.457,80 | Total $3.346.987,39 |
| 3 cuotas de $662.482,15 | Total $1.987.446,45 | |
| 6 cuotas de $370.080,59 | Total $2.220.483,54 |
| 3 cuotas de $692.322,26 | Total $2.076.966,80 | |
| 6 cuotas de $388.974,06 | Total $2.333.844,41 | |
| 9 cuotas de $296.155,69 | Total $2.665.401,25 | |
| 12 cuotas de $245.957,28 | Total $2.951.487,44 |
| 18 cuotas de $163.024,21 | Total $2.934.435,95 |
• PC armada: se entrega ensamblada
• Procesador: AMD Ryzen 7 5700
• Placa madre: A520
• Socket: AM4
• Memoria RAM: 32 GB DDR4
• Almacenamiento: 480 GB SSD SATA
• Tarjeta gráfica: ZOTAC NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR6
• Fuente: 800 W
• Gabinete: negro tipo pecera con 5 coolers RGB
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
• Puertos: USB, HDMI, RJ-45
