| 1 cuota de $2.736.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.736.736,84 |
| 2 cuotas de $1.635.063,43 | Total $3.270.126,85 | |
| 3 cuotas de $1.135.289,67 | Total $3.405.869,00 | |
| 6 cuotas de $647.283,88 | Total $3.883.703,25 | |
| 9 cuotas de $481.361,60 | Total $4.332.254,42 | |
| 12 cuotas de $405.037,05 | Total $4.860.444,63 |
| 1 cuota de $2.736.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.736.736,84 |
| 3 cuotas de $1.148.334,77 | Total $3.445.004,33 | |
| 6 cuotas de $620.235,79 | Total $3.721.414,76 | |
| 9 cuotas de $455.119,33 | Total $4.096.074,03 | |
| 12 cuotas de $374.431,21 | Total $4.493.174,54 | |
| 24 cuotas de $257.743,59 | Total $6.185.846,28 |
| 3 cuotas de $1.161.471,11 | Total $3.484.413,34 | |
| 6 cuotas de $660.785,11 | Total $3.964.710,66 |
| 3 cuotas de $1.178.256,43 | Total $3.534.769,30 | |
| 6 cuotas de $646.827,75 | Total $3.880.966,51 | |
| 9 cuotas de $484.007,11 | Total $4.356.064,03 | |
| 12 cuotas de $396.393,52 | Total $4.756.722,30 |
| 18 cuotas de $289.972,47 | Total $5.219.504,50 |
• PC armada: se entrega ensamblada
• Procesador: AMD Ryzen 7 5700
• Placa madre: A520
• Socket: AM4
• Memoria RAM: 32 GB DDR4
• Almacenamiento: 480 GB SSD SATA
• Tarjeta gráfica: RTX 5070 12 GB
• Fuente: 800 W
• Gabinete: negro tipo pecera RGB 5 coolers
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
• Puertos: USB, HDMI, DisplayPort
