| 1 cuota de $91.473,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.473,68 |
| 2 cuotas de $54.650,95 | Total $109.301,90 | |
| 3 cuotas de $37.946,33 | Total $113.838,99 | |
| 6 cuotas de $21.635,05 | Total $129.810,30 | |
| 9 cuotas de $16.089,20 | Total $144.802,84 | |
| 12 cuotas de $13.538,11 | Total $162.457,26 |
| 1 cuota de $91.473,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.473,68 |
| 3 cuotas de $37.915,84 | Total $113.747,52 | |
| 6 cuotas de $20.346,79 | Total $122.080,77 | |
| 9 cuotas de $14.797,39 | Total $133.176,53 | |
| 12 cuotas de $12.074,52 | Total $144.894,31 | |
| 24 cuotas de $8.079,79 | Total $193.915,05 |
| 3 cuotas de $38.382,35 | Total $115.147,07 | |
| 6 cuotas de $21.441,43 | Total $128.648,58 |
| 3 cuotas de $40.111,21 | Total $120.333,63 | |
| 6 cuotas de $22.536,06 | Total $135.216,39 | |
| 9 cuotas de $17.158,43 | Total $154.425,87 | |
| 12 cuotas de $14.250,07 | Total $171.000,90 |
| 18 cuotas de $9.445,16 | Total $170.012,98 |
• Socket: AMD AM4
• Chipset: AMD A520
• Plataforma: AMD Ryzen 3000/4000/5000 Series Desktop Processors
• Factor de forma: Micro-ATX (mATX)
• Memoria: 2 x DIMM DDR4, máximo 64GB, hasta 4800MHz (OC)
• Gráficos integrados: 1 x HDMI 2.1 (4K@60Hz), 1 x VGA (1920x1200@60Hz)
• Slots de expansión: 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1
• Almacenamiento: 1 x M.2 (SATA/PCIe 3.0 x4), 4 x SATA 6Gb/s
• USB: 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 traseros, 2 frontales), 2 x USB 2.0 (2 frontales)
• Audio: Realtek ALC897 7.1 canales
• Red: Realtek RTL8111H Gigabit LAN
• BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
• Características: ASUS 5X Protection III, SafeSlot Core, LANGuard, Overvoltage Protection, Stainless-Steel Back I/O
• Conectores internos: 1 x Aura RGB header, 1 x COM header, 1 x TPM header, 1 x Clear CMOS jumper
• Dimensiones: 22.6 cm x 21.1 cm
