| 1 cuota de $349.263,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.263,16 |
| 2 cuotas de $208.667,28 | Total $417.334,55 | |
| 3 cuotas de $144.886,00 | Total $434.658,00 | |
| 6 cuotas de $82.606,56 | Total $495.639,35 | |
| 9 cuotas de $61.431,51 | Total $552.883,58 | |
| 12 cuotas de $51.690,95 | Total $620.291,37 |
| 1 cuota de $349.263,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.263,16 |
| 3 cuotas de $146.550,82 | Total $439.652,47 | |
| 6 cuotas de $79.154,67 | Total $474.928,04 | |
| 9 cuotas de $58.082,46 | Total $522.742,17 | |
| 12 cuotas de $47.785,02 | Total $573.420,26 | |
| 24 cuotas de $32.893,31 | Total $789.439,52 |
| 3 cuotas de $148.227,28 | Total $444.681,86 | |
| 6 cuotas de $84.329,59 | Total $505.977,54 |
| 3 cuotas de $150.369,43 | Total $451.108,30 | |
| 6 cuotas de $82.548,34 | Total $495.290,09 | |
| 9 cuotas de $61.769,13 | Total $555.922,17 | |
| 12 cuotas de $50.587,85 | Total $607.054,30 |
| 18 cuotas de $37.006,37 | Total $666.114,70 |
• Monitor: LG UltraGear
• Modelo: 27GS60F-B
• Tamaño de Pantalla: 27 pulgadas
• Tipo de Panel: IPS
• Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)
• Tasa de Refresco: 180 Hz
• Tiempo de Respuesta: 1 ms
• Tecnologías de Sincronización: NVIDIA G-Sync Compatible / AMD FreeSync Premium
• Brillo: 300 cd/m²
• Relación de Contraste: 1000:1
• Gama de Colores: sRGB 99%
• HDR: HDR10
• Conectividad: DisplayPort 1.4 x 1 / HDMI 2.0 x 2 / Salida Auriculares 3.5mm x 1
• Funciones Gaming: Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair, FPS Counter
• Montaje VESA: 100 x 100 mm
• Dimensiones (con base): 614.2 x 454.2 x 224.8 mm
• Peso (con base): 5.1 kg
