| 1 cuota de $610.421,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.421,05 |
| 2 cuotas de $364.696,06 | Total $729.392,11 | |
| 3 cuotas de $253.223,00 | Total $759.669,00 | |
| 6 cuotas de $144.374,75 | Total $866.248,51 | |
| 9 cuotas de $107.366,28 | Total $966.296,52 | |
| 12 cuotas de $90.342,32 | Total $1.084.107,78 |
| 1 cuota de $610.421,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.421,05 |
| 3 cuotas de $256.132,67 | Total $768.398,02 | |
| 6 cuotas de $138.341,75 | Total $830.050,54 | |
| 9 cuotas de $101.513,02 | Total $913.617,19 | |
| 12 cuotas de $83.515,77 | Total $1.002.189,28 | |
| 24 cuotas de $57.488,94 | Total $1.379.734,70 |
| 3 cuotas de $259.062,69 | Total $777.188,08 | |
| 6 cuotas de $147.386,16 | Total $884.316,98 |
| 3 cuotas de $262.806,61 | Total $788.419,83 | |
| 6 cuotas de $144.273,01 | Total $865.638,09 | |
| 9 cuotas de $107.956,35 | Total $971.607,19 | |
| 12 cuotas de $88.414,40 | Total $1.060.972,83 |
| 18 cuotas de $64.677,50 | Total $1.164.195,03 |
• Procesador: Intel Celeron N4505
• Memoria RAM: 16 GB DDR4 SO-DIMM
• Almacenamiento: SSD M.2 NVMe de 500 GB
• Conectividad: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
• LAN: RJ45 2.5 Gigabit Ethernet
• Puertos: 1 USB-C / 3 USB 3.2 / 1 HDMI 2.0b / 1 DisplayPort 1.4 (USB-C) / 1 Audio jack
• Soporta hasta 3 pantallas simultáneas 4K UHD
• Chasis: Fanless (sin ventilador)
• Dimensiones: 115 x 115 x 49 mm
• Peso: 0.55 kg
• Sistema operativo: Windows 11 de prueba
• Color: Negro
• Incluye: Adaptador de corriente 65W, kit de montaje VESA
