| 1 cuota de $294.631,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.631,58 |
| 2 cuotas de $176.027,64 | Total $352.055,27 | |
| 3 cuotas de $122.223,00 | Total $366.669,00 | |
| 6 cuotas de $69.685,28 | Total $418.111,68 | |
| 9 cuotas de $51.822,42 | Total $466.401,79 | |
| 12 cuotas de $43.605,47 | Total $523.265,69 |
| 1 cuota de $294.631,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.631,58 |
| 3 cuotas de $123.627,41 | Total $370.882,23 | |
| 6 cuotas de $66.773,33 | Total $400.640,02 | |
| 9 cuotas de $48.997,23 | Total $440.975,09 | |
| 12 cuotas de $40.310,51 | Total $483.726,13 | |
| 24 cuotas de $27.748,15 | Total $665.955,76 |
| 3 cuotas de $125.041,64 | Total $375.124,93 | |
| 6 cuotas de $71.138,79 | Total $426.832,77 |
| 3 cuotas de $126.848,71 | Total $380.546,15 | |
| 6 cuotas de $69.636,17 | Total $417.817,04 | |
| 9 cuotas de $52.107,23 | Total $468.965,09 | |
| 12 cuotas de $42.674,92 | Total $512.099,15 |
| 18 cuotas de $31.217,85 | Total $561.921,35 |
• Procesador: Intel Celeron N4505
• Memoria RAM: sin RAM (admite hasta 16GB DDR4 SO-DIMM)
• Almacenamiento: sin SSD (soporta M.2 NVMe + SATA 2.5")
• Gráficos: Intel UHD Graphics
• Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, LAN 2.5G
• Puertos frontales: 1 USB-C 3.2 / 1 USB 3.2 / 1 audio
• Puertos traseros: 1 HDMI / 1 mini DP 1.2 / 2 USB 3.2 / 1 configurable / 1 RJ45 / 1 DC-in
• Dimensiones: 115 x 115 x 49 mm
• Peso: 0.7 kg
• Incluye: adaptador 65W, soporte VESA
• Modelo: PN41-S1-BBN4000XFV-ARG
