| 1 cuota de $144.105,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.105,26 |
| 2 cuotas de $86.095,69 | Total $172.191,38 | |
| 3 cuotas de $59.779,67 | Total $179.339,00 | |
| 6 cuotas de $34.083,30 | Total $204.499,77 | |
| 9 cuotas de $25.346,51 | Total $228.118,63 | |
| 12 cuotas de $21.327,58 | Total $255.930,94 |
| 1 cuota de $144.105,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.105,26 |
| 3 cuotas de $60.466,56 | Total $181.399,70 | |
| 6 cuotas de $32.659,05 | Total $195.954,33 | |
| 9 cuotas de $23.964,70 | Total $215.682,34 | |
| 12 cuotas de $19.716,00 | Total $236.592,02 | |
| 24 cuotas de $13.571,71 | Total $325.721,12 |
| 3 cuotas de $61.158,27 | Total $183.474,82 | |
| 6 cuotas de $34.794,21 | Total $208.765,29 |
| 3 cuotas de $62.042,11 | Total $186.126,35 | |
| 6 cuotas de $34.059,27 | Total $204.355,67 | |
| 9 cuotas de $25.485,81 | Total $229.372,34 | |
| 12 cuotas de $20.872,44 | Total $250.469,35 |
| 18 cuotas de $15.268,75 | Total $274.837,55 |
• Modelo: A31 PLUS / WT / TG / ARGB
• Factor de Forma: Mid Tower
• Color: Blanco
• Materiales: Acero SPCC y Vidrio Templado
• Compatibilidad de Motherboard: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
• Ventiladores Preinstalados: 4 x 120 mm ARGB (3 laterales, 1 trasero)
• Soporte Máximo de Ventiladores: Hasta 10 de 120 mm
• Soporte de Radiador Superior: Hasta 360 mm
• Soporte de Radiador Trasero: 120 mm
• Longitud Máxima de GPU: 380 mm
• Altura Máxima de Cooler CPU: 165 mm
• Longitud Máxima de Fuente (PSU): 200 mm
• Ranuras de Expansión: 7
• Bahías de Almacenamiento: 2 x Combo 2.5"/3.5"
• Puertos Frontales: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Audio/Mic Combo
• Espacio para Gestión de Cables: 34 mm
• Filtros de Polvo: Magnéticos
• Dimensiones: 238 x 511 x 435 mm
• Peso: 9.1 kg
