| 1 cuota de $94.735,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.735,79 |
| 2 cuotas de $56.599,90 | Total $113.199,80 | |
| 3 cuotas de $39.299,56 | Total $117.898,69 | |
| 6 cuotas de $22.406,59 | Total $134.439,56 | |
| 9 cuotas de $16.662,97 | Total $149.966,76 | |
| 12 cuotas de $14.020,90 | Total $168.250,76 |
| 1 cuota de $94.735,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.735,79 |
| 3 cuotas de $39.751,13 | Total $119.253,41 | |
| 6 cuotas de $21.470,28 | Total $128.821,73 | |
| 9 cuotas de $15.754,56 | Total $141.791,06 | |
| 12 cuotas de $12.961,43 | Total $155.537,22 | |
| 24 cuotas de $8.922,13 | Total $214.131,31 |
| 3 cuotas de $40.205,87 | Total $120.617,61 | |
| 6 cuotas de $22.873,95 | Total $137.243,74 |
| 3 cuotas de $40.786,91 | Total $122.360,75 | |
| 6 cuotas de $22.390,80 | Total $134.344,82 | |
| 9 cuotas de $16.754,55 | Total $150.790,96 | |
| 12 cuotas de $13.721,69 | Total $164.660,28 |
| 18 cuotas de $10.037,78 | Total $180.680,10 |
Características principales:
Compatibilidad: Placas base Micro ATX y Mini ITX.
Fuente incluida: 600w, lista para usar.
Refrigeración: Espacio para 1 cooler de 120mm.
Ventilador incluido: 1 fan trasero RGB de 120mm.
Espacio para GPU: Hasta 240mm de largo.
Altura máxima de cooler: 160mm.
Soporte de almacenamiento: 2 bahías SSD (2.5”) + 2 bahías HDD (3.5”).
Materiales: Acero + lateral acrilico.
Puertos frontales: x2 USB 2.0 y conectores de audio.
Dimensiones: 310mm largo x 180mm ancho x 350mm alto.
