| 1 cuota de $38.842,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.842,11 |
| 2 cuotas de $23.206,22 | Total $46.412,44 | |
| 3 cuotas de $16.113,00 | Total $48.339,01 | |
| 6 cuotas de $9.186,81 | Total $55.120,84 | |
| 9 cuotas de $6.831,90 | Total $61.487,06 | |
| 12 cuotas de $5.748,63 | Total $68.983,59 |
| 1 cuota de $38.842,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.842,11 |
| 3 cuotas de $16.298,15 | Total $48.894,45 | |
| 6 cuotas de $8.802,91 | Total $52.817,50 | |
| 9 cuotas de $6.459,44 | Total $58.134,99 | |
| 12 cuotas de $5.314,24 | Total $63.770,98 | |
| 24 cuotas de $3.658,11 | Total $87.794,82 |
| 3 cuotas de $16.484,59 | Total $49.453,77 | |
| 6 cuotas de $9.378,42 | Total $56.270,56 |
| 3 cuotas de $16.722,82 | Total $50.168,47 | |
| 6 cuotas de $9.180,33 | Total $55.082,00 | |
| 9 cuotas de $6.869,44 | Total $61.824,99 | |
| 12 cuotas de $5.625,95 | Total $67.511,47 |
| 18 cuotas de $4.115,53 | Total $74.079,67 |
ESTE GABINETE NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION!
NO TIENE CATALOGO EN LA PLATAFORMA, EL QUE TIENE INCLUYE FUENTE
Características principales :
- Compatibilidad: ATX, Micro ATX y Mini ITX
- Refrigeración: Soporte para ventiladores adicionales (incluye 1 cooler trasero de 120mm RGB)
- Ventilador incluido: 1 fan trasero de 120mm con iluminación RGB
- Espacio para GPU: Hasta 260mm aprox.
- Altura máxima de cooler: 150–155mm aprox.
- Soporte de almacenamiento: 2 bahías SSD (2.5”)
- Materiales: Acero + panel lateral acrílico
