| 1 cuota de $68.315,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.315,79 |
| 2 cuotas de $40.815,27 | Total $81.630,54 | |
| 3 cuotas de $28.339,67 | Total $85.019,00 | |
| 6 cuotas de $16.157,82 | Total $96.946,94 | |
| 9 cuotas de $12.015,99 | Total $108.143,90 | |
| 12 cuotas de $10.110,74 | Total $121.328,84 |
| 1 cuota de $68.315,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.315,79 |
| 3 cuotas de $28.316,89 | Total $84.950,68 | |
| 6 cuotas de $15.195,70 | Total $91.174,25 | |
| 9 cuotas de $11.051,21 | Total $99.460,96 | |
| 12 cuotas de $9.017,68 | Total $108.212,21 | |
| 24 cuotas de $6.034,27 | Total $144.822,64 |
| 3 cuotas de $28.665,30 | Total $85.995,92 | |
| 6 cuotas de $16.013,22 | Total $96.079,33 |
| 3 cuotas de $29.956,47 | Total $89.869,42 | |
| 6 cuotas de $16.830,73 | Total $100.984,40 | |
| 9 cuotas de $12.814,52 | Total $115.330,72 | |
| 12 cuotas de $10.642,46 | Total $127.709,54 |
| 18 cuotas de $7.053,98 | Total $126.971,73 |
Características principales :
- Compatibilidad: Placas base ATX, Micro ATX y Mini ITX.
- Fuente incluida: 600w, lista para equipos gamer de gama media.
- Refrigeración: Espacio para 1 cooler de 120mm.
- Ventilador incluido: 1 fan trasero RGB de 120mm.
- Espacio para GPU: Hasta 260mm de largo.
- Altura máxima de cooler: Hasta 170mm.
- Soporte de almacenamiento: 3 bahías para SSD 2.5" y 2 bahías para HDD 3.5.
- Materiales: Acero + lateral acrílico.
- Puertos frontales: x2 usb 2.0, x1 usb 3.0 y entrada y salida de audio.
- Dimensiones: 425mm x 180mm x 400mm.
- No es apto para refrigeración líquida.
