| 1 cuota de $68.315,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.315,79 |
| 2 cuotas de $40.815,27 | Total $81.630,54 | |
| 3 cuotas de $28.339,67 | Total $85.019,00 | |
| 6 cuotas de $16.157,82 | Total $96.946,94 | |
| 9 cuotas de $12.015,99 | Total $108.143,90 | |
| 12 cuotas de $10.110,74 | Total $121.328,84 |
| 1 cuota de $68.315,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.315,79 |
| 3 cuotas de $28.665,30 | Total $85.995,92 | |
| 6 cuotas de $15.482,63 | Total $92.895,81 | |
| 9 cuotas de $11.360,91 | Total $102.248,24 | |
| 12 cuotas de $9.346,73 | Total $112.160,86 | |
| 24 cuotas de $6.433,92 | Total $154.414,18 |
| 3 cuotas de $28.993,22 | Total $86.979,66 | |
| 6 cuotas de $16.494,84 | Total $98.969,08 |
| 3 cuotas de $29.412,22 | Total $88.236,67 | |
| 6 cuotas de $16.146,43 | Total $96.878,62 | |
| 9 cuotas de $12.082,02 | Total $108.738,24 | |
| 12 cuotas de $9.894,97 | Total $118.739,67 |
| 18 cuotas de $7.238,43 | Total $130.291,87 |
Características principales :
- Compatibilidad: Placas base ATX, Micro ATX y Mini ITX.
- Fuente incluida: 600w, lista para equipos gamer de gama media.
- Refrigeración: Espacio para 1 cooler de 120mm.
- Ventilador incluido: 1 fan trasero RGB de 120mm.
- Espacio para GPU: Hasta 260mm de largo.
- Altura máxima de cooler: Hasta 170mm.
- Soporte de almacenamiento: 3 bahías para SSD 2.5" y 2 bahías para HDD 3.5.
- Materiales: Acero + lateral acrílico.
- Puertos frontales: x2 usb 2.0, x1 usb 3.0 y entrada y salida de audio.
- Dimensiones: 425mm x 180mm x 400mm.
- No es apto para refrigeración líquida.
