| 1 cuota de $453.578,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.578,95 |
| 2 cuotas de $270.990,75 | Total $541.981,49 | |
| 3 cuotas de $188.159,67 | Total $564.479,00 | |
| 6 cuotas de $107.278,98 | Total $643.673,89 | |
| 9 cuotas de $79.779,50 | Total $718.015,48 | |
| 12 cuotas de $67.129,69 | Total $805.556,22 |
| 1 cuota de $453.578,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $453.578,95 |
| 3 cuotas de $190.321,72 | Total $570.965,18 | |
| 6 cuotas de $102.796,11 | Total $616.776,66 | |
| 9 cuotas de $75.430,17 | Total $678.871,61 | |
| 12 cuotas de $62.057,16 | Total $744.685,92 | |
| 24 cuotas de $42.717,68 | Total $1.025.224,50 |
| 3 cuotas de $192.498,90 | Total $577.496,72 | |
| 6 cuotas de $109.516,63 | Total $657.099,82 |
| 3 cuotas de $195.280,85 | Total $585.842,57 | |
| 6 cuotas de $107.203,38 | Total $643.220,31 | |
| 9 cuotas de $80.217,95 | Total $721.961,61 | |
| 12 cuotas de $65.697,13 | Total $788.365,57 |
| 18 cuotas de $48.059,20 | Total $865.065,77 |
• Modelo: ROG-STRIX-1200P-GAMING
• Certificación de Eficiencia: 80 PLUS Platinum
• Tamaño del Ventilador: 135 mm
• Factor de Forma: ATX 12V
• Capacidad Total: 1200W
• Voltaje de Salida DC: +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5Vsb
• Rango de Entrada AC: 100-240Vac
• Protecciones de Circuito: OPP, OVP, UVP,SCP, OCP, OTP
• Conectividad: Molex x4, MB 24/20-pin x1, CPU 4+4-pin x2, PCI-E 6+2-pin x8, SATA x12
• Dimensiones: 180 x 150 x 86 mm
• Peso: 2.1 kg
