







Monitor LG con pantalla de 27.6" 60Hz 220V y resolución SDQHD
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Voltaje: 220V
- Tamaño de la pantalla: 27.6 "
- Con altura ajustable.
- Con montaje VESA.
- Es reclinable.
- Con pantalla LCD.
- Posee conexiones 2 hdmi 2.0 e incluye cable de alimentación.
- Con resolución SDQHD (2560 px x 2880 px).
- Este panel se destaca por sus colores más precisos y mejores ángulos de visión gracias a la tecnología IPS.
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 27.6 "
Con pantalla táctil: No
Es reclinable: Sí
Tipo de resolución: SDQHD
Es curvo: No
Con altavoces incorporados: Sí
Características generales
Marca | LG |
---|---|
Línea | Dualup Ergo |
Modelo | 28MQ780 |
Color | Negro |
Voltaje | 220V |
Conectividad
Conexiones del monitor de la computadora | 2 HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C, 2 USB 3.0 downstream, Jack 3.5 mm, USB-B 2.0 |
---|---|
Cables incluidos | Cable de alimentación, USB-C, HDMI |
Con conexión múltiple | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Especificaciones
Es gamer | No |
---|---|
Es portátil | No |
Con altura ajustable | Sí |
Con función de pivote | No |
Con parlantes incorporados | Sí |
Con montaje VESA | Sí |
Es reclinable | Sí |
Con cámara | No |
Con comando de voz integrado | No |
Es giratorio | Sí |
Incluye lápiz | No |
Año de lanzamiento | 2023 |
Otros
Con reducción de luz azul | Sí |
---|---|
Con estabilización de negro | No |
Con tecnología sin parpadeo | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 27,6 " |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de resolución | SDQHD |
Resolución de la pantalla | 2560 px x 2880 px |
Es curvo | No |
Frecuencia de actualización recomendada | 60 Hz |
Relación de aspecto | 16:18 |
Cantidad de colores de la pantalla | 1,07 billones |
Brillo | 300 cd/m² |
Contraste | 1000:1 |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Con pantalla táctil | No |
Es 3D | No |
Es antirreflejo | Sí |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Tecnologías de sincronización | Dynamic Action Sync |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 843,2 mm |
---|---|
Largo con soporte | 461,3 mm |
Ancho con soporte | 481,5 mm |
Peso con soporte | 9 kg |
Altura sin soporte | 549,5 mm |
Largo sin soporte | 44,9 mm |
Ancho sin soporte | 481,5 mm |
Peso sin soporte | 4,3 kg |